Mercedes-Benz Engine Coolant Thermostat GLC 43 AMG, M276 A2762000600 (08-26)
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Mercedes Benz |
| Model | GLC 43 AMG. |
| Year | 2008-2026 |
| Manufacturer Part Number | A2762000600 |
| Type | COOLANT THERMOSTAT |
| Condition | New Genuine |
| Placement on Vehicle | Front |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Manufacturer Warranty | 6 Months |
| Interchange Part Number | A2762000315 |
- Beschreibung
- Fitment
- Shipping
- Bewertungen
Genuine OEM Mercedes-Benz Thermostat & Housing Assembly for M276 V6 engines (3.0L BiTurbo & 3.5L). Fits GLC 43 AMG, C 43 AMG, E 400. Replaces A2762000600. Fix P0128 and coolant leaks!
What’s Included
This describes a brand-new, factory-sealed Genuine Mercedes-Benz engine cooling component.
-
1x Genuine Mercedes-Benz Thermostat & Housing Assembly (100°C) - Replaces A2762000600
| Component | Primary OEM Part Numbers | Common Supersessions & Formats |
| Thermostat Housing | A2762000600 |
276-200-06-00, 2762000600, A2762000315, 2762000315 |
Fitment
| Brand | Model | Year |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 400 4-matic | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible A205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible A205 C 400 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C204 C 350 | 2011- |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C205 C 400 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S204 C 350 CGI | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 C 400 4-matic | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A238 E 400 4-matic | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 350 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 400 4-matic | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 400 d 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 300 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 350 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS X166 GL 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | GLC X253 AMG 43 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe C253 AMG 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 320 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 400 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 450 AMG 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 500 e 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 AMG 43 4-matic | 2016-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 450 AMG 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 AMG 43 4-matic | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 AMG 63 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS X204 350 4-matic | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | GLS X166 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | R-CLASS W251, V251 R 350 CGI 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI 4-matic | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 320 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Hybrid / h | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Maybach 4-matic | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 Maybach 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 500 Hybrid / e | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 560 e | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe C217 S 400 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe C217 S 450 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | SL R231 350 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | SL R231 400 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | SLC R172 AMG SLC 43 | 2016- |
| Mercedes-Benz | SLK R172 350 | 2011- |
| Brand | Model | Year |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 400 4-matic | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible A205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible A205 C 400 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C204 C 350 | 2011- |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe C205 C 400 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S204 C 350 CGI | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 C 400 4-matic | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model S205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A238 E 400 4-matic | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible A238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 350 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 400 4-matic | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 400 d 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe C238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 300 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 350 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model S213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS X166 GL 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | GLC X253 AMG 43 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe C253 AMG 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 320 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 400 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 450 AMG 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 500 e 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 AMG 43 4-matic | 2016-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 450 AMG 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 AMG 43 4-matic | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 AMG 63 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS X204 350 4-matic | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | GLS X166 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | R-CLASS W251, V251 R 350 CGI 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI 4-matic | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 320 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Hybrid / h | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Maybach 4-matic | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 Maybach 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 500 Hybrid / e | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 560 e | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe C217 S 400 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe C217 S 450 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | SL R231 350 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | SL R231 400 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | SLC R172 AMG SLC 43 | 2016- |
| Mercedes-Benz | SLK R172 350 | 2011- |
At Europarts360, we are committed to delivering premium automotive parts to you, wherever you are. We ship worldwide from our strategic warehouses in:
Order Processing
For custom and special orders, we will contact you directly with an estimated timeframe before dispatch.
Estimated Delivery Times
International delivery times are estimates and may be affected by customs clearance procedures in the destination country.
Shipping Rates
International Countries (Except UAE)
For all other destinations, rates are calculated by total order weight (1 kg = 2.205 lb):
| Order Weight | Rate (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | $60.00 |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | $85.00 |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | $100.00 |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | $135.00 |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | $175.00 |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | $250.00 |
| 40 kg and above (88 lb+) | $325.00 |
Planning a large purchase? Contact us before placing your order to ask about bulk shipping discounts.
Order Tracking
Once your order ships, you will receive a confirmation email with a tracking number. You can monitor your shipment through your Europarts360 account or directly on the courier's website (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Customs, Duties & Taxes
- For international orders, the recipient is responsible for all customs duties, taxes, and import fees levied by the destination country.
- Europarts360 is not liable for delays caused by customs processing or incorrect shipping information provided at checkout.
- Please double-check your delivery details before placing your order to ensure a smooth delivery.
Need Assistance?
Our customer support team is here to help.
Frequently Asked Questions
-
-
-
-
-
Yes, we ship to most countries worldwide.
-
You can track your order directly through our website by following these steps:
- Go to the Europarts360 Tracking Page.
- You will see an option to search by Tracking Number or Order ID.
- Enter your number in the search bar.
- Click the "Track" button to view the current status of your shipment.
-
We offer a 14-day return policy for all unused items in original packaging.
-
This warranty covers all eligible products purchased through our website for 6 months from the date of purchase.


