Mercedes C E-Class CLS Front Lower Control Arm Set (L&R) 2053301505 2053301605
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Mercedes Benz |
| Model | C300 E400 |
| Manufacturer Part Number | 2053301505 2053301605 |
| Type | Lower Control Arm |
| Condition | New Genuine |
| Placement on Vehicle | Front - Left / Right |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Manufacturer Warranty | 6 Months |
| Superseded Part Numbers | 205 330 13 05, 205 330 15 05, 205 330 43 03, 205 330 14 05, 205 330 16 05, 205 330 44 03 |
- Beschreibung
- Fitment
- Shipping
- Bewertungen
Complete OEM Front Lower Forward Control Arm Set for Mercedes C300, E300, E400 (W205/W213). Replaces 2053301505 & 2053301605. Fits RWD models only!
What’s Included
-
1x Front Left Lower Forward Control Arm (Driver Side)
-
1x Front Right Lower Forward Control Arm (Passenger Side)
| Component | Primary OEM Part Number | Alternate / Formats |
| Left Control Arm | 2053301505 | A2053301505, 205-330-15-05 |
| Right Control Arm | 2053301605 | A2053301605, 205-330-16-05 |
| Brand | Model | Year |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 160 (205.044) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 250 (205.045) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 300 (205.048) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 250 d (205.408) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 180 (213.040) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 180 (213.076) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 200 (213.042) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 200 (213.080) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 200 d (213.012) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 250 (213.045) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 (213.048) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 d (213.008) | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 350 d (213.022) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W213) E 400 d (213.020) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 300 d (238.418) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A238) E 350 d (238.420) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 300 d (238.318) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C238) E 350 d (238.320) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) | 2019-2020 |
At Europarts360, we are committed to delivering premium automotive parts to you, wherever you are. We ship worldwide from our strategic warehouses in:
Order Processing
For custom and special orders, we will contact you directly with an estimated timeframe before dispatch.
Estimated Delivery Times
International delivery times are estimates and may be affected by customs clearance procedures in the destination country.
Shipping Rates
International Countries (Except UAE)
For all other destinations, rates are calculated by total order weight (1 kg = 2.205 lb):
| Order Weight | Rate (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | $60.00 |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | $85.00 |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | $100.00 |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | $135.00 |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | $175.00 |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | $250.00 |
| 40 kg and above (88 lb+) | $325.00 |
Planning a large purchase? Contact us before placing your order to ask about bulk shipping discounts.
Order Tracking
Once your order ships, you will receive a confirmation email with a tracking number. You can monitor your shipment through your Europarts360 account or directly on the courier's website (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Customs, Duties & Taxes
- For international orders, the recipient is responsible for all customs duties, taxes, and import fees levied by the destination country.
- Europarts360 is not liable for delays caused by customs processing or incorrect shipping information provided at checkout.
- Please double-check your delivery details before placing your order to ensure a smooth delivery.
Need Assistance?
Our customer support team is here to help.
Frequently Asked Questions
-
-
-
-
-
Yes, we ship to most countries worldwide.
-
You can track your order directly through our website by following these steps:
- Go to the Europarts360 Tracking Page.
- You will see an option to search by Tracking Number or Order ID.
- Enter your number in the search bar.
- Click the "Track" button to view the current status of your shipment.
-
We offer a 14-day return policy for all unused items in original packaging.
-
This warranty covers all eligible products purchased through our website for 6 months from the date of purchase.




