Jeu de plaquettes de frein avant Land Rover Discovery Range Rover LR162044 LR110409 2012-2025
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | LAND ROVER |
| Model | Land Rover Range RoverLand Rover Range Rover SportLand Rover Range Rover Discovery |
| Year | 2012-2025 |
| Manufacturer Part Number | LR162044, LR110409 |
| Type | Jeu de plaquettes de frein |
| Condition | Neuf et authentique |
| Placement on Vehicle | Avant - Gauche / Droite |
| Country/Region of Manufacture | Royaume-Uni |
| Manufacturer Warranty | 6 mois |
| Interchange Part Number | LR091308, LR128251, LR134638, JDE39759 |
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Jeu de plaquettes de frein avant de spécification OEM Premium pour Land Rover Range Rover (L405), Range Rover Sport (L494), Discovery 5 et Defender (freins de taille standard 18). Remplace les références LR162044 et LR110409.
Ce qui est inclus
Ceci est un ensemble complet de friction pour essieu avant.
-
2x Plaquette de frein avant - Remplace
LR162044
| Composant | Numéros de pièce OEM principaux | Remplacements et formats courants |
| Plaquettes de frein avant | LR162044 |
LR110409, LR091308, LR128251, LR134638, JDE39759 |
| Marque | Modèle | Années de production |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2022 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300e Hybrid 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P425 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P500 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P525 4x4 | 2021 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P635 OCTA MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) P360 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – 2018 |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 4x4 | 2015 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 | 2013 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2015 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2016 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2014 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous livrer des pièces automobiles haut de gamme, où que vous soyez. Nous expédions dans le monde entier depuis nos entrepôts stratégiques situés aux :
Traitement des commandes
Pour les commandes personnalisées et spéciales, nous vous contacterons directement avec un délai estimé avant l'expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Frais de livraison
Pays internationaux (sauf Émirats Arabes Unis)
Pour toutes les autres destinations, les tarifs sont calculés en fonction du poids total de la commande (1 kg = 2,205 lb) :
| Poids de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | 60,00 $ |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | 85,00 $ |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | 100,00 $ |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | 135,00 $ |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | 175,00 $ |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | 250,00 $ |
| 40 kg et plus (88 lb+) | 325,00 $ |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer votre commande pour vous renseigner sur les réductions pour les expéditions en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre envoi via votre compte Europarts360 ou directement sur le site web du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation prélevés par le pays de destination.
- Europarts360 n'est pas responsable des retards causés par le traitement douanier ou des informations d'expédition incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier attentivement vos coordonnées de livraison avant de passer votre commande afin d'assurer une livraison sans problème.
Besoin d'aide ?
Notre équipe de support client est là pour vous aider.
Questions fréquemment posées
-
-
-
-
-
Oui, nous livrons dans la plupart des pays du monde.
-
Vous pouvez suivre votre commande directement sur notre site web en suivant ces étapes :
- Rendez-vous sur la Page de Suivi Europarts360.
- Vous verrez une option de recherche par Numéro de suivi ou Numéro de commande.
- Saisissez votre numéro dans la barre de recherche.
- Cliquez sur le bouton "Suivre" pour voir le statut actuel de votre envoi.
-
Nous offrons une politique de retour de 14 jours pour tous les articles non utilisés dans leur emballage d'origine.
-
Cette garantie couvre tous les produits éligibles achetés via notre site web pendant 6 mois à compter de la date d'achat.



