Mercedes-Benz Thermostat de liquide de refroidissement moteur GLC 43 AMG, M276 A2762000600 (08-26)
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Mercedes-Benz |
| Model | GLC 43 AMG. |
| Year | 2008-2026 |
| Manufacturer Part Number | A2762000600 |
| Type | THERMOSTAT DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT |
| Condition | Neuf et authentique |
| Placement on Vehicle | Devant |
| Country/Region of Manufacture | Allemagne |
| Manufacturer Warranty | 6 mois |
| Interchange Part Number | A2762000315 |
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Thermostat et boîtier d'origine Mercedes-Benz pour moteurs M276 V6 (3.0L BiTurbo et 3.5L). Compatible avec GLC 43 AMG, C 43 AMG, E 400. Remplace A2762000600. Réparez les codes P0128 et les fuites de liquide de refroidissement !
Contenu
Ceci décrit un composant de refroidissement de moteur Mercedes-Benz d'origine, neuf et scellé en usine.
-
1x Thermostat et boîtier d'origine Mercedes-Benz (100°C) - Remplace A2762000600
| Composant | Numéros de pièce OEM principaux | Remplacements et formats courants |
| Boîtier de thermostat | A2762000600 |
276-200-06-00, 2762000600, A2762000315, 2762000315 |
Compatibilité
| Marque | Modèle | Année |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 400 4-matic | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Cabriolet A205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Cabriolet A205 C 400 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C204 C 350 | 2011- |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C205 C 400 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S204 C 350 CGI | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 C 400 4-matic | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A238 E 400 4-matic | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 350 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 400 4-matic | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 400 d 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 300 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 350 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS X166 GL 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | GLC X253 AMG 43 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé C253 AMG 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 320 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 400 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 450 AMG 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 500 e 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 AMG 43 4-matic | 2016-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 450 AMG 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 AMG 43 4-matic | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 AMG 63 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS X204 350 4-matic | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | GLS X166 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | R-CLASS W251, V251 R 350 CGI 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI 4-matic | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 320 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Hybrid / h | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Maybach 4-matic | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 Maybach 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 500 Hybrid / e | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 560 e | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupé C217 S 400 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupé C217 S 450 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | SL R231 350 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | SL R231 400 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | SLC R172 AMG SLC 43 | 2016- |
| Mercedes-Benz | SLK R172 350 | 2011- |
| Marque | Modèle | Année |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 300 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W204 C 350 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 400 4-matic | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS W205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Cabriolet A205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Cabriolet A205 C 400 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C204 C 350 | 2011- |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C205 AMG C 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupé C205 C 400 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S204 C 350 CGI | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 AMG C 43 4-matic | 2016-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 C 400 4-matic | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Break S205 C 450 AMG 4-matic | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS C218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake X218 CLS 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 300 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS W213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A238 E 400 4-matic | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabriolet A238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 320 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 350 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C207 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 400 4-matic | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 400 d 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé C238 E 450 4-matic | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 300 | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 300 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 350 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 350 4-matic | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 400 | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S212 E 400 4-matic | 2013-2016 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 AMG E 43 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 E 400 4-matic | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Break S213 E 450 4-matic | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS X166 GL 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | GLC X253 AMG 43 4-matic | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé C253 AMG 43 4-matic | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 320 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 400 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 450 AMG 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 500 e 4-matic | 2015-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE W166 AMG 43 4-matic | 2016-10.2018 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 450 AMG 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 AMG 43 4-matic | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé C292 AMG 63 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS X204 350 4-matic | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | GLS X166 400 4-matic | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 350 4-matic | 2011-2015 |
| Mercedes-Benz | M-CLASS W166 ML 400 4-matic | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | R-CLASS W251, V251 R 350 CGI 4-matic | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W221, V221 S 350 CGI 4-matic | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 320 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 4-matic | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Hybrid / h | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 400 Maybach 4-matic | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 450 Maybach 4-matic | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 500 Hybrid / e | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS W222, V222, X222 S 560 e | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupé C217 S 400 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | S-CLASS Coupé C217 S 450 4-matic | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | SL R231 350 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | SL R231 400 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | SLC R172 AMG SLC 43 | 2016- |
| Mercedes-Benz | SLK R172 350 | 2011- |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous livrer des pièces automobiles haut de gamme, où que vous soyez. Nous expédions dans le monde entier depuis nos entrepôts stratégiques situés aux :
Traitement des commandes
Pour les commandes personnalisées et spéciales, nous vous contacterons directement avec un délai estimé avant l'expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Frais de livraison
Pays internationaux (sauf Émirats Arabes Unis)
Pour toutes les autres destinations, les tarifs sont calculés en fonction du poids total de la commande (1 kg = 2,205 lb) :
| Poids de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | 60,00 $ |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | 85,00 $ |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | 100,00 $ |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | 135,00 $ |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | 175,00 $ |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | 250,00 $ |
| 40 kg et plus (88 lb+) | 325,00 $ |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer votre commande pour vous renseigner sur les réductions pour les expéditions en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre envoi via votre compte Europarts360 ou directement sur le site web du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation prélevés par le pays de destination.
- Europarts360 n'est pas responsable des retards causés par le traitement douanier ou des informations d'expédition incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier attentivement vos coordonnées de livraison avant de passer votre commande afin d'assurer une livraison sans problème.
Besoin d'aide ?
Notre équipe de support client est là pour vous aider.
Questions fréquemment posées
-
-
-
-
-
Oui, nous livrons dans la plupart des pays du monde.
-
Vous pouvez suivre votre commande directement sur notre site web en suivant ces étapes :
- Rendez-vous sur la Page de Suivi Europarts360.
- Vous verrez une option de recherche par Numéro de suivi ou Numéro de commande.
- Saisissez votre numéro dans la barre de recherche.
- Cliquez sur le bouton "Suivre" pour voir le statut actuel de votre envoi.
-
Nous offrons une politique de retour de 14 jours pour tous les articles non utilisés dans leur emballage d'origine.
-
Cette garantie couvre tous les produits éligibles achetés via notre site web pendant 6 mois à compter de la date d'achat.


