Frequently Bought Together
Jeu de plaquettes de frein arrière avec capteur BMW Séries 3-8, X3-X7, iX 34216896975 2015-2026
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Ce qui est inclus
Il s'agit d'un ensemble complet de friction pour essieu arrière, scellé en usine.
-
1x Jeu de plaquettes de frein arrière de spécification OEM (contient 4 plaquettes pour l'entretien des étriers arrière gauche et droit) - Remplace
34216896975 -
1x Capteur d'usure électronique de plaquettes de frein arrière de spécification OEM
Compatibilité
| Marque | Modèle & Finition | Années de production |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Compétition xDrive | 05.2021 - |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M4 Compétition M xDrive | 05.2021 - 02.2024 |
| BMW | 5 (G30, F90) 518 d / 520 i / 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - 06.2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 E / 530 e / 545 e Hybride rechargeable | 2017 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i / 540 i (Incl. xDrive) | 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) M 550 i / M 550 d xDrive | 2017 - 2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) 518 d / 520 d / 530 d Mild-Hybrid | 2017 - Présent |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 E / 530 e Hybride rechargeable | 2020 - 2022 |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 i / 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2017 - Présent |
| BMW | 5 Fourgon Touring (G31) 520 d / 530 d xDrive | 2017 - 2019 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d / 630 i / 640 i Mild-Hybrid | 2020 - Présent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d / 640 d xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 725 d / 730 d / 740 d Mild-Hybrid | 2015 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 e / 745 e Hybride rechargeable | 2016 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 i / 750 d xDrive | 2015 - 2022 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d / 840 i | 2018 - Présent |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 d / 840 i | 2018 - Présent |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d / 840 i | 2019 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) sDrive 18 d / 20 i / xDrive 30 d | 2017 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30 e Hybride rechargeable | 2019 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 d / M40 i | 2017 - Présent |
| BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d / 30 d / 30 i | 2018 - Présent |
| BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 d / M40 i | 2018 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d / 40 d / 40 i Mild-Hybrid | 2020 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e / 50 e Hybride rechargeable | 2019 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive M50 i / M60 i | 2019 - Présent |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d / 40 d / 40 i | 2019 - Présent |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive M50 i / M60 i | 2019 - Présent |
| BMW | X7 (G07) xDrive 30 d / 40 d / 40 i | 2019 - Présent |
| BMW | iX (I20) xDrive 40 / 50 / M60 | 2021 - Présent |
| BMW | iX (I20) xDrive 45 / 60 / M70 | 03.2025 - |
| Marque | Modèle & Finition | Années de production |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Compétition xDrive | 05.2021 - |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M4 Compétition M xDrive | 05.2021 - 02.2024 |
| BMW | 5 (G30, F90) 518 d / 520 i / 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - 06.2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 E / 530 e / 545 e Hybride rechargeable | 2017 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i / 540 i (Incl. xDrive) | 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) M 550 i / M 550 d xDrive | 2017 - 2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) 518 d / 520 d / 530 d Mild-Hybrid | 2017 - Présent |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 E / 530 e Hybride rechargeable | 2020 - 2022 |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 i / 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2017 - Présent |
| BMW | 5 Fourgon Touring (G31) 520 d / 530 d xDrive | 2017 - 2019 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d / 630 i / 640 i Mild-Hybrid | 2020 - Présent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d / 640 d xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 725 d / 730 d / 740 d Mild-Hybrid | 2015 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 e / 745 e Hybride rechargeable | 2016 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 i / 750 d xDrive | 2015 - 2022 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d / 840 i | 2018 - Présent |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 d / 840 i | 2018 - Présent |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d / 840 i | 2019 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) sDrive 18 d / 20 i / xDrive 30 d | 2017 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) xDrive 30 e Hybride rechargeable | 2019 - Présent |
| BMW | X3 (G01, F97) xDrive M40 d / M40 i | 2017 - Présent |
| BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d / 30 d / 30 i | 2018 - Présent |
| BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 d / M40 i | 2018 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d / 40 d / 40 i Mild-Hybrid | 2020 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e / 50 e Hybride rechargeable | 2019 - Présent |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive M50 i / M60 i | 2019 - Présent |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d / 40 d / 40 i | 2019 - Présent |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive M50 i / M60 i | 2019 - Présent |
| BMW | X7 (G07) xDrive 30 d / 40 d / 40 i | 2019 - Présent |
| BMW | iX (I20) xDrive 40 / 50 / M60 | 2021 - Présent |
| BMW | iX (I20) xDrive 45 / 60 / M70 | 03.2025 - |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous fournir des pièces automobiles haut de gamme, où que vous soyez.
Traitement des commandes
Pour les commandes sur mesure et spéciales, nous vous contacterons directement avec une estimation du délai avant expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Tarifs d'expédition
États-Unis (USA)
| Type de commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| Articles désignés éligibles (USA uniquement) | Forfait de 10,00 $ |
| Commandes standard : 0,00 $ à 300,00 $ | 75,00 $ |
| Commandes standard : 300,01 $ et plus | Gratuit |
Le tarif forfaitaire de 10 $ s'applique uniquement à certains produits éligibles. Si des articles éligibles à 10 $ sont achetés en même temps que des produits standard, les frais d'expédition sont calculés par profil d'article et combinés lors du paiement.
Reste du monde
Pour toutes les autres destinations, les commandes de plus de 300 $ sont expédiées gratuitement. Les commandes de moins de 300 $ sont soumises à un tarif forfaitaire :
| Sous-total de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0,00 $ à 300,00 $ | 75,00 $ |
| 300,01 $ et plus | Gratuit |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer votre commande pour vous renseigner sur les remises d'expédition en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre envoi via votre compte Europarts360 ou directement sur le site du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits de douane et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation imposés par le pays de destination.
- Europarts360 n'est pas responsable des retards causés par le traitement douanier ou des informations d'expédition incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier vos informations de livraison avant de passer votre commande afin d'assurer une livraison sans problème.
Politiques associées
Besoin d'aide ?
Notre équipe d'assistance clientèle est là pour vous aider.




