Jeu de plaquettes de frein arrière avec capteur pour BMW Séries 1 3 5 6 7 X5 X6 34110301476 34356792571
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Jeu de plaquettes de frein arrière d'origine avec capteur d'usure intégré. Compatible avec plusieurs plateformes de luxe, y compris les modèles BMW, Bentley et Rolls-Royce.
Numéros de pièce principaux : 34110301476, 34356792571
Comprend : Jeu de plaquettes de frein + capteur d'usure
NUMÉROS DE PIÈCE D'INTERCHANGE COMPLETS
Ce jeu de plaquettes de frein est confirmé compatible avec les numéros de pièce OEM et remplacés suivants :
| # | Numéro de pièce | Notes |
|---|---|---|
| 1 | 34110301476 | Numéro de pièce principal |
| 2 | 34356792571 | Alternatif principal |
| 3 | 34 21 0 403 290 | Interchangeable |
| 4 | 34 21 6 757 536 | Interchangeable |
| 5 | 34 21 6 761 286 | Interchangeable |
| 6 | 34 21 6 763 305 | Interchangeable |
| 7 | 34 21 6 768 471 | Interchangeable |
| 8 | 34 21 6 783 555 | Interchangeable |
| 9 | 34110301476 | Confirmé |
| 10 | 34116763305 | Interchangeable |
| 11 | 34 21 2 283 366 | Interchangeable |
| 12 | 34 21 2 284 296 | Interchangeable |
| 13 | 34 21 2 284 685 | Interchangeable |
| 14 | 34 21 2 339 291 | Interchangeable |
| 15 | 34 21 2 339 292 | Interchangeable |
| 16 | 34 21 2 365 766 | Interchangeable |
| 17 | 34 21 2 413 049 | Interchangeable |
| 18 | 34 21 2 413 050 | Interchangeable |
| 19 | 34 21 2 413 083 | Interchangeable |
| 20 | 34 21 6 794 879 | Interchangeable |
CE QUI EST INCLUS
✓ 1x Jeu de plaquettes de frein arrière - Côtés gauche et droit
✓ 1x Capteur d'usure de frein - Indicateur d'usure électronique
| Marque | Modèle | Année |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 | 1999 - 2003 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 T | 2002 - 2005 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T | 2002 - 2009 |
| Bentley | ARNAGE Coupe 6.8 | 2005 - 2006 |
| Bentley | AZURE II (RBS_) 6.8 | 2006 |
| Bentley | BROOKLANDS Coupe (RBS_) 6.8 | 2008 |
| BMW | 1 Coupe (E82) M | 2011 - 2012 |
| BMW | 3 (E90) M3 | 2007 - 2011 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) M3 | 2008 - 2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) M3 | 2007 - 2013 |
| BMW | 5 (E60) 525 d / 525 i | 2007 - 2010 |
| BMW | 5 (E60) 530 d / 530 i | 2002 - 2009 |
| BMW | 5 (E60) 535 d | 2004 - 2010 |
| BMW | 5 (E60) 540 i / 545 i / 550 i | 2003 - 2009 |
| BMW | 5 (E60) M5 | 2004 - 2009 |
| BMW | 5 Touring (E61) 525 d / 525 i | 2007 - 2010 |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 d / 530 i | 2004 - 2010 |
| BMW | 5 Touring (E61) 535 d | 2004 - 2010 |
| BMW | 5 Touring (E61) 545 i / 550 i / M5 | 2004 - 2010 |
| BMW | 6 (E63) 630 i / 635 d / 645 Ci / 650 i / M | 2003 - 2010 |
| BMW | 6 Cabriolet (E64) 630 i / 635 d / 645 Ci / 650 i / M6 | 2004 - 2010 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 Ld / 730 d | 2003 - 2008 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 740 d / 740 i, Li | 2002 - 2008 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 745 d / 745 i, Li | 2001 - 2008 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li / 760 i, Li | 2003 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) 3.0d / 3.0sd / 4.8i | 2006 - 2010 |
| BMW | X5 (E70) M / M 50 d | 2009 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30d / 35d / 48i / 50i | 2008 - 2013 |
| BMW | X5 (F15, F85) M / M 50 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d / xDrive 25 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 28i / 30d / 35i / 40d / 50i | 2013 - 2018 |
| BMW | X6 (E71, E72) ActiveHybrid / M / M 50 d | 2009 - 2014 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 30d / 35d / 35i / 50i | 2007 - 2014 |
| BMW | X6 (F16, F86) M / xDrive 30d / 35i / 50i | 2014 - 2019 |
| Rolls-Royce | PHANTOM VII (RR1) V12 | 2003 - 2017 |
| Rolls-Royce | PHANTOM VII Coupé (RR3) 6.75 V12 | 2008 - 2017 |
| Rolls-Royce | PHANTOM VII Drophead Coupé (RR2) 6.75 V12 | 2007 - 2017 |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous fournir des pièces automobiles haut de gamme, où que vous soyez.
Traitement des commandes
Pour les commandes sur mesure et spéciales, nous vous contacterons directement avec une estimation du délai avant expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Tarifs d'expédition
États-Unis (USA)
| Type de commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| Articles désignés éligibles (USA uniquement) | Forfait de 10,00 $ |
| Commandes standard : 0,00 $ à 300,00 $ | 75,00 $ |
| Commandes standard : 300,01 $ et plus | Gratuit |
Le tarif forfaitaire de 10 $ s'applique uniquement à certains produits éligibles. Si des articles éligibles à 10 $ sont achetés en même temps que des produits standard, les frais d'expédition sont calculés par profil d'article et combinés lors du paiement.
Reste du monde
Pour toutes les autres destinations, les commandes de plus de 300 $ sont expédiées gratuitement. Les commandes de moins de 300 $ sont soumises à un tarif forfaitaire :
| Sous-total de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0,00 $ à 300,00 $ | 75,00 $ |
| 300,01 $ et plus | Gratuit |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer votre commande pour vous renseigner sur les remises d'expédition en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre envoi via votre compte Europarts360 ou directement sur le site du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits de douane et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation imposés par le pays de destination.
- Europarts360 n'est pas responsable des retards causés par le traitement douanier ou des informations d'expédition incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier vos informations de livraison avant de passer votre commande afin d'assurer une livraison sans problème.
Politiques associées
Besoin d'aide ?
Notre équipe d'assistance clientèle est là pour vous aider.





