Frequently Bought Together
BMW X5 X6 X7 – Jeu de disques de frein avant Gauche et Droit 34106875284, 34106875283
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Jeu de 2 disques de frein avant (gauche et droite) de spécification OEM pour BMW X6 (G06) et X5 (G05). Remplace les références 34106875283 et 34106875284. Restaurez la puissance de freinage de votre M-Sport !
Ce qui est inclus
-
1x Disque de frein avant gauche
-
1x Disque de frein avant droit
| Composant | Référence OEM principale | Autres / Formats |
| Disque de frein gauche | 34106875283 | 34-10-6-875-283, 34.10.6.875.283 |
| Disque de frein droit | 34106875284 | 34-10-6-875-284, 34.10.6.875.284 |
| Marque | Modèle | Année |
| BMW | 2 Coupé (G42, G87) M240 i | 2022- |
| BMW | 2 Coupé (G42, G87) M240 i xDrive | 2021- |
| BMW | 2 Coupé (G42, G87) M240 i xDrive | 2025- |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 2019- |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 2019- |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | 2021- |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2025- |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid | 2022- |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) i4 M50 xDrive | 2021- |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) i4 M60 xDrive | 2025- |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 2016-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 2016-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 2017-2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 2019-2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 2017- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 2019- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 2017-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 2016-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 2016-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 730 d | 2015-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 2015-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld | 2015-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 2015-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 2015-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 2016-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020-2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 e, Le | 2016-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 745 Le Hybride rechargeable xDrive | 2019-2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 745 e, Le Hybride rechargeable | 2019-2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 2016-2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li | 2015-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 2015-2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 2019-2022 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive | 2018-2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 2020- |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 2019- |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 2019-2020 |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive | 2018-2020 |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 i | 2020- |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 i | 2019- |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 2019-2020 |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d xDrive | 2019-2020 |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i | 2020- |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i | 2019-2020 |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive | 2020- |
| BMW | 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive | 2019- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 2019-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 2019-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 2018-2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 2018-2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 2018-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid | 2019-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e Hybride rechargeable | 2019-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 50 e Hybride rechargeable | 2023- |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 50 i | 2018-2019 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 2018-2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive M50 i | 2019-2023 |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive 30 d | 2019-2023 |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive 30 d | 2019-2023 |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive 40 i | 2019-2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 2019-2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid | 2023- |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020-2023 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 2019- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 2019- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 2019-2020 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2022- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i | 2019- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid | 2022- |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020- |
| BMW | X7 (G07) xDrive M 50 i | 2019- |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous livrer des pièces automobiles de première qualité, où que vous soyez.
Traitement des commandes
Pour les commandes personnalisées et spéciales, nous vous contacterons directement pour vous communiquer un délai estimé avant l'expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Frais de livraison
Reste du monde
Pour toutes les autres destinations, la livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 300 $. Pour les commandes inférieures à 300 $, un tarif forfaitaire est appliqué :
| Sous-total de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0,00 $ – 300,00 $ | 75,00 $ |
| 300,01 $ et plus | Gratuit |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer commande pour vous renseigner sur nos remises pour les livraisons en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre expédition via votre compte Europarts360 ou directement sur le site du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation prélevés par le pays de destination.
- Europarts360 ne saurait être tenu responsable des retards causés par les procédures douanières ou par des informations de livraison incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier attentivement vos détails de livraison avant de passer commande afin de garantir une réception sans encombre.
Politiques connexes
Besoin d'aide ?
Notre équipe de support client est là pour vous aider.




