BMW X5 X6 E70 F15 F85 Condenseur Climatisation 64509239992 2006-2019
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | BMW |
| Model | BMW X5 X6 E70 F15 F85 |
| Year | 2006-2019 |
| Manufacturer Part Number | 64509239992 |
| Type | Climatisation à condenseur |
| Condition | Neuf et authentique |
| Placement on Vehicle | Devant |
| Country/Region of Manufacture | Allemagne |
| Manufacturer Warranty | 6 mois |
| Interchange Part Number | 64-50-9-239-992, 64 50 9 239 992, 64536972553 |
- Description
- Compatibilité
- Détails d'expédition
- Avis
Condenseur de climatisation Premium conforme aux spécifications OEM pour les BMW X5 et X6 (E70, E71, F15, F16) 2007–2019. Remplace le 64509239992. Réparez les fuites de climatisation et retrouvez un habitacle frais!
Ce qui est inclus
Il s'agit d'un composant de contrôle climatique neuf, scellé en usine.
-
1x Condenseur de climatisation conforme aux spécifications OEM avec déshydrateur récepteur intégré - Remplace
64509239992
| Composant | Numéros de pièce OEM principaux | Remplacements et formats courants |
| Ensemble de condenseur A/C | 64509239992 |
64-50-9-239-992, 64 50 9 239 992, 64536972553 |
Compatibilité
| Marque | Modèle | Années |
| BMW | X5 (E70) 3.0 / 3.0d / 3.0 sd | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) 3.0 si | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) 4.8 i xDrive | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) M 50 d | 2011 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 d | 2008 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 i | 2008 - 2010 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 35 d | 2008 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 35 i / 40 i | 2010 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 40 d | 2010 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 48 i | 2008 - 2010 |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 2015 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015 - 2018 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2008 - 2014 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 2008 - 2010 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2007 - 2014 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2009 - 2014 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014 - 2019 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014 - 2019 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 2014 - 2019 |
| Marque | Modèle | Années |
| BMW | X5 (E70) 3.0 / 3.0d / 3.0 sd | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) 3.0 si | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) 4.8 i xDrive | 2006 - 2008 |
| BMW | X5 (E70) M 50 d | 2011 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 d | 2008 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 i | 2008 - 2010 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 35 d | 2008 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 35 i / 40 i | 2010 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 40 d | 2010 - 2013 |
| BMW | X5 (E70) xDrive 48 i | 2008 - 2010 |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 2015 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013 - 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015 - 2018 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2008 - 2014 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 2008 - 2010 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2007 - 2014 |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2009 - 2014 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014 - 2019 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014 - 2019 |
| BMW | X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 2014 - 2019 |
Chez Europarts360, nous nous engageons à vous livrer des pièces automobiles haut de gamme, où que vous soyez. Nous expédions dans le monde entier depuis nos entrepôts stratégiques situés aux :
Traitement des commandes
Pour les commandes personnalisées et spéciales, nous vous contacterons directement avec un délai estimé avant l'expédition.
Délais de livraison estimés
Les délais de livraison internationaux sont des estimations et peuvent être affectés par les procédures de dédouanement dans le pays de destination.
Frais de livraison
Pays internationaux (sauf Émirats Arabes Unis)
Pour toutes les autres destinations, les tarifs sont calculés en fonction du poids total de la commande (1 kg = 2,205 lb) :
| Poids de la commande | Tarif (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | 60,00 $ |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | 85,00 $ |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | 100,00 $ |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | 135,00 $ |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | 175,00 $ |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | 250,00 $ |
| 40 kg et plus (88 lb+) | 325,00 $ |
Vous prévoyez un achat important ? Contactez-nous avant de passer votre commande pour vous renseigner sur les réductions pour les expéditions en gros.
Suivi de commande
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi. Vous pouvez suivre votre envoi via votre compte Europarts360 ou directement sur le site web du transporteur (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Douanes, droits et taxes
- Pour les commandes internationales, le destinataire est responsable de tous les droits de douane, taxes et frais d'importation prélevés par le pays de destination.
- Europarts360 n'est pas responsable des retards causés par le traitement douanier ou des informations d'expédition incorrectes fournies lors du paiement.
- Veuillez vérifier attentivement vos coordonnées de livraison avant de passer votre commande afin d'assurer une livraison sans problème.
Besoin d'aide ?
Notre équipe de support client est là pour vous aider.




