Sensor de oxígeno (post-catalizador) BMW series 1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, X6, Z4 11787614322 (02–18)
- Descripción
- Compatibilidad
- Detalle de envío
- Reseñas
Sensor de oxígeno aguas abajo (post-catalizador) para una amplia gama de modelos BMW (2002-2018). Sustituye a 11787614322. ¡Apague la luz de Check Engine y pase las emisiones!
Asegure un rendimiento óptimo del motor, eficiencia de combustible y control de emisiones con este Sensor de Oxígeno Post-Catalizador OEM 11787614322 Genuino de BMW, compatible con una amplia gama de vehículos BMW de 2002 a 2018.
Qué incluye
-
1x Sensor de oxígeno aguas abajo (post-catalizador / sensor de monitoreo) con especificaciones de OEM - Sustituye a
11787614322
| Componente | Número de pieza OEM principal | Formato común y sustituciones |
| Sensor Aguas Abajo (Post-Catalizador) | 11787614322 |
11-78-7-614-322, 11.78.7.614.322, 11787523434, 11787537993 |
Compatibilidad
| Modelo de vehículo | Año |
| 1 (E81) 116 i | 2008 - 2011 |
| 1 (E81) 116 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E81) 118 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E81) 120 i | 2007 - 2012 |
| 1 (E81) 130 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E87) 116 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 118 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 120 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E87) 130 i | 2005 - 2011 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | 2008 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 125 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 135 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 125 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 135 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) M | 2011 - 2012 |
| 3 (E46) 316 i | 2002 - 2005 |
| 3 (E90) 316 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 318 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 320 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 325 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 330 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 335 i | 2006 - 2011 |
| 3 (E90) M3 | 2007 - 2011 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | 2002 - 2005 |
| 3 Cabrio (E93) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 320 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 330 i | 2007 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) M3 | 2008 - 2013 |
| 3 Coupé (E46) 316 Ci | 2002 - 2006 |
| 3 Coupé (E92) 316 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 320 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 330 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) M3 | 2007 - 2013 |
| 3 Touring (E91) 316 i | 2008 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2006 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 323 i | 2006 - 2007 |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2004 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 335 i | 2006 - 2012 |
| 5 (E60) 523 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 540 i | 2005 - 2009 |
| 5 (E60) 550 i | 2005 - 2009 |
| 5 (F10) 523 i / 528 i | 2010 - 2011 |
| 5 (F10) 550 i | 2010 - 2013 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009 - 2012 |
| 5 Touring (E61) 523 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 530 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 550 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (F11) 523 i / 528 i | 2009 - 2011 |
| 5 Touring (F11) 550 i | 2010 - 2013 |
| 6 (E63 / E64) 630 i | 2004 - 2010 |
| 6 (E63 / E64) 650 i | 2005 - 2010 |
| 6 (F12 / F13) 650 i | 2010 - 2018 |
| 6 Gran Coupé (F06) 650 i | 2012 - 2018 |
| 7 (E65, E66, E67) | 2003 - 2008 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 - 2015 |
| X1 (E84) | 2009 - 2015 |
| X3 (E83) | 2006 - 2010 |
| X5 (E70) | 2006 - 2013 |
| X5 (F15, F85) | 2013 - 2018 |
| X6 (E71, E72) | 2007 - 2014 |
| X6 (F16, F86) | 2014 - 2019 |
| Z4 (E85 / E86) | 2005 - 2009 |
| Z4 Roadster (E89) | 2009 - 2016 |
| Modelo de vehículo | Año |
| 1 (E81) 116 i | 2008 - 2011 |
| 1 (E81) 116 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E81) 118 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E81) 120 i | 2007 - 2012 |
| 1 (E81) 130 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E87) 116 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 118 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 120 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E87) 130 i | 2005 - 2011 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | 2008 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 125 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 135 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 125 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) 135 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupé (E82) M | 2011 - 2012 |
| 3 (E46) 316 i | 2002 - 2005 |
| 3 (E90) 316 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 318 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 320 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 325 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 330 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 335 i | 2006 - 2011 |
| 3 (E90) M3 | 2007 - 2011 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | 2002 - 2005 |
| 3 Cabrio (E93) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 320 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 330 i | 2007 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Cabrio (E93) M3 | 2008 - 2013 |
| 3 Coupé (E46) 316 Ci | 2002 - 2006 |
| 3 Coupé (E92) 316 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 320 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 330 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupé (E92) M3 | 2007 - 2013 |
| 3 Touring (E91) 316 i | 2008 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2006 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 323 i | 2006 - 2007 |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2004 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 335 i | 2006 - 2012 |
| 5 (E60) 523 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 540 i | 2005 - 2009 |
| 5 (E60) 550 i | 2005 - 2009 |
| 5 (F10) 523 i / 528 i | 2010 - 2011 |
| 5 (F10) 550 i | 2010 - 2013 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009 - 2012 |
| 5 Touring (E61) 523 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 530 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 550 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (F11) 523 i / 528 i | 2009 - 2011 |
| 5 Touring (F11) 550 i | 2010 - 2013 |
| 6 (E63 / E64) 630 i | 2004 - 2010 |
| 6 (E63 / E64) 650 i | 2005 - 2010 |
| 6 (F12 / F13) 650 i | 2010 - 2018 |
| 6 Gran Coupé (F06) 650 i | 2012 - 2018 |
| 7 (E65, E66, E67) | 2003 - 2008 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 - 2015 |
| X1 (E84) | 2009 - 2015 |
| X3 (E83) | 2006 - 2010 |
| X5 (E70) | 2006 - 2013 |
| X5 (F15, F85) | 2013 - 2018 |
| X6 (E71, E72) | 2007 - 2014 |
| X6 (F16, F86) | 2014 - 2019 |
| Z4 (E85 / E86) | 2005 - 2009 |
| Z4 Roadster (E89) | 2009 - 2016 |
En Europarts360, nos comprometemos a enviarle piezas de automóvil de primera calidad, esté donde esté. Realizamos envíos a todo el mundo desde nuestros almacenes estratégicos en:
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, nos pondremos en contacto directamente con usted para informarle de un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los plazos de entrega internacionales son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Países internacionales (excepto EAU)
Para todos los demás destinos, las tarifas se calculan por el peso total del pedido (1 kg = 2.205 lb):
| Peso del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | $60.00 |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | $85.00 |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | $100.00 |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | $135.00 |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | $175.00 |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | $250.00 |
| 40 kg o más (88 lb+) | $325.00 |
¿Está pensando en una compra grande? Póngase en contacto con nosotros antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos por envío al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que su pedido sea enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Podrá monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en la página web del transportista (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas de importación cobrados por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Verifique cuidadosamente los detalles de su entrega antes de realizar su pedido para asegurar una entrega sin problemas.
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.
Vistos recientemente
Frequently Asked Questions
¿Cuál es la finalidad de un sensor de oxígeno "después del catalizador"?
¿En qué modelos de BMW encaja el número de pieza 11787614322?
¿Cuáles son los síntomas de un sensor de oxígeno post-catalizador defectuoso en mi BMW?
Una persistente luz de verificación del motor (CEL) en su tablero.
Códigos de diagnóstico de problemas (DTC) relacionados con la eficiencia del catalizador (como P0420 o P0430) o fallos en el circuito del calentador del sensor.
No pasar una inspección estatal obligatoria de emisiones o de gases.




