Genuine BMW Post-Cat Oxygen Sensor 11787614322 – 1, 3, 5, 6, 7 Series, X1, X3, X5, Z4 (2002–2018)
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | BMW |
| Model | 1, 3, 5, 6, 7 Series, X1, X3, X5, Z4 |
| Year | 2002-2019 |
| Manufacturer Part Number | 11787614322 |
| Type | Post Cat Oxygen sensor |
| Condition | New Genuine |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Manufacturer Warranty | 6 Months |
- Descripción
- Fitment
- Detalle de envío
- Reseñas
Genuine BMW post-cat oxygen sensor OEM 11787614322 for 1, 3, 5, 6, 7 Series, X1, X3, X5, Z4 (2002–2018). Restores emissions, fuel efficiency & performance.
Ensure optimal engine performance, fuel efficiency, and emissions control with this Genuine BMW Post-Cat Oxygen Sensor OEM 11787614322, compatible with a wide range of BMW vehicles from 2002–2018.
The post-catalytic (post-cat) oxygen sensor monitors exhaust gases after the catalytic converter, allowing the engine control unit (ECU) to fine-tune the fuel-air mixture for maximum efficiency and minimal emissions.
Fitment
| Vehicle Model | Year |
| 1 (E81) 116 i | 2008 - 2011 |
| 1 (E81) 116 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E81) 118 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E81) 120 i | 2007 - 2012 |
| 1 (E81) 130 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E87) 116 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 118 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 120 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E87) 130 i | 2005 - 2011 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | 2008 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 125 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 135 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 125 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 135 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) M | 2011 - 2012 |
| 3 (E46) 316 i | 2002 - 2005 |
| 3 (E90) 316 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 318 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 320 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 325 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 330 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 335 i | 2006 - 2011 |
| 3 (E90) M3 | 2007 - 2011 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | 2002 - 2005 |
| 3 Convertible (E93) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 330 i | 2007 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) M3 | 2008 - 2013 |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | 2002 - 2006 |
| 3 Coupe (E92) 316 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 330 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) M3 | 2007 - 2013 |
| 3 Touring (E91) 316 i | 2008 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2006 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 323 i | 2006 - 2007 |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2004 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 335 i | 2006 - 2012 |
| 5 (E60) 523 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 540 i | 2005 - 2009 |
| 5 (E60) 550 i | 2005 - 2009 |
| 5 (F10) 523 i / 528 i | 2010 - 2011 |
| 5 (F10) 550 i | 2010 - 2013 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009 - 2012 |
| 5 Touring (E61) 523 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 530 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 550 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (F11) 523 i / 528 i | 2009 - 2011 |
| 5 Touring (F11) 550 i | 2010 - 2013 |
| 6 (E63 / E64) 630 i | 2004 - 2010 |
| 6 (E63 / E64) 650 i | 2005 - 2010 |
| 6 (F12 / F13) 650 i | 2010 - 2018 |
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 2012 - 2018 |
| 7 (E65, E66, E67) | 2003 - 2008 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 - 2015 |
| X1 (E84) | 2009 - 2015 |
| X3 (E83) | 2006 - 2010 |
| X5 (E70) | 2006 - 2013 |
| X5 (F15, F85) | 2013 - 2018 |
| X6 (E71, E72) | 2007 - 2014 |
| X6 (F16, F86) | 2014 - 2019 |
| Z4 (E85 / E86) | 2005 - 2009 |
| Z4 Roadster (E89) | 2009 - 2016 |
| Vehicle Model | Year |
| 1 (E81) 116 i | 2008 - 2011 |
| 1 (E81) 116 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E81) 118 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E81) 120 i | 2007 - 2012 |
| 1 (E81) 130 i | 2006 - 2011 |
| 1 (E87) 116 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 118 i | 2004 - 2011 |
| 1 (E87) 120 i | 2007 - 2011 |
| 1 (E87) 130 i | 2005 - 2011 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | 2008 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 125 i | 2007 - 2013 |
| 1 Convertible (E88) 135 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 120 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 125 i | 2008 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) 135 i | 2007 - 2013 |
| 1 Coupe (E82) M | 2011 - 2012 |
| 3 (E46) 316 i | 2002 - 2005 |
| 3 (E90) 316 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 318 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 320 i | 2007 - 2011 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 - 2011 |
| 3 (E90) 325 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 330 i | 2004 - 2011 |
| 3 (E90) 335 i | 2006 - 2011 |
| 3 (E90) M3 | 2007 - 2011 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | 2002 - 2005 |
| 3 Convertible (E93) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 330 i | 2007 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Convertible (E93) M3 | 2008 - 2013 |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | 2002 - 2006 |
| 3 Coupe (E92) 316 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 318 i | 2010 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | 2007 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 325 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 330 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) 335 i | 2006 - 2013 |
| 3 Coupe (E92) M3 | 2007 - 2013 |
| 3 Touring (E91) 316 i | 2008 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2006 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 323 i | 2006 - 2007 |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2004 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2005 - 2012 |
| 3 Touring (E91) 335 i | 2006 - 2012 |
| 5 (E60) 523 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2004 - 2009 |
| 5 (E60) 540 i | 2005 - 2009 |
| 5 (E60) 550 i | 2005 - 2009 |
| 5 (F10) 523 i / 528 i | 2010 - 2011 |
| 5 (F10) 550 i | 2010 - 2013 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009 - 2012 |
| 5 Touring (E61) 523 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 525 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 530 i | 2004 - 2010 |
| 5 Touring (E61) 550 i | 2005 - 2010 |
| 5 Touring (F11) 523 i / 528 i | 2009 - 2011 |
| 5 Touring (F11) 550 i | 2010 - 2013 |
| 6 (E63 / E64) 630 i | 2004 - 2010 |
| 6 (E63 / E64) 650 i | 2005 - 2010 |
| 6 (F12 / F13) 650 i | 2010 - 2018 |
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 2012 - 2018 |
| 7 (E65, E66, E67) | 2003 - 2008 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008 - 2015 |
| X1 (E84) | 2009 - 2015 |
| X3 (E83) | 2006 - 2010 |
| X5 (E70) | 2006 - 2013 |
| X5 (F15, F85) | 2013 - 2018 |
| X6 (E71, E72) | 2007 - 2014 |
| X6 (F16, F86) | 2014 - 2019 |
| Z4 (E85 / E86) | 2005 - 2009 |
| Z4 Roadster (E89) | 2009 - 2016 |
En Europarts360 , nos comprometemos a entregarle repuestos automotrices de primera calidad, dondequiera que esté. Realizamos envíos a todo el mundo desde nuestros almacenes estratégicos en EE. UU. , Emiratos Árabes Unidos , Hong Kong y Reino Unido para garantizar una entrega puntual.
📦 Procesamiento de pedidos (tiempo de manejo)
- Pedidos estándar: Espere entre 1 y 7 días hábiles para que procesemos y enviemos todos sus pedidos.
- Pedidos personalizados y especiales: Estos artículos pueden requerir un tiempo de procesamiento adicional según el origen y la disponibilidad. Le notificaremos sobre cualquier extensión del plazo.
🚚 Tiempos de entrega estimados (Tiempo de envío)
Una vez enviado su pedido, puede esperar los siguientes plazos de entrega:
- (EE. UU., Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos): 2 a 5 días hábiles
- Internacional: 2–5 días hábiles
Tenga en cuenta: Los tiempos de entrega internacionales son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduana en el país de destino.
💰 Tarifas de envío
Envío gratis
Nos complace ofrecer envío gratuito para todos los pedidos entregados a:
- Emiratos Árabes Unidos (EAU)
- Estados Unidos de América (EE. UU.)
- Reino Unido (RU)
Tarifas de envío internacional (USD)
(Se aplica a todos los países excepto EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido)
| Rango de peso | Tasa |
|---|---|
| 0 kg – 3 kg | $29.00 |
| 3 kg – 5 kg | $39.00 |
| 5 kg – 10 kg | $55.00 |
| 10 kg – 15 kg | $69.00 |
| 15 kg – 20 kg | $79.00 |
| 20 kg – 40 kg | $109.00 |
| 40 kg y más | $139.00 |
Nota: (1 kilogramo (kg) = 2,20462 libras (lb))
Pedidos al por mayor: ¿ Planea una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre posibles descuentos de envío.
📍 Seguimiento de pedidos
Una vez enviado su pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede seguir el progreso de su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web de la empresa de mensajería ( DHL, FedEx, UPS , etc.).
🌍Aduanas, aranceles e impuestos
Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los derechos de aduana, impuestos y tarifas de importación cobrados por el país de destino.
Europarts360 no se responsabiliza de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada por el cliente. Por favor, revise sus datos al finalizar la compra para garantizar una entrega sin problemas.
¿Necesitas ayuda?
Correo electrónico: info@europts360.com
Llamada/WhatsApp: +971 568 908 800
EE. UU.: +1-818-851-0770
Frequently Asked Questions
-
-
-
-
-
Yes, we ship to most countries worldwide.
-
You can track your order directly through our website by following these steps:
- Go to the Europarts360 Tracking Page.
- You will see an option to search by Tracking Number or Order ID.
- Enter your number in the search bar.
- Click the "Track" button to view the current status of your shipment.
-
We offer a 14-day return policy for all unused items in original packaging.
-
This warranty covers all eligible products purchased through our website for 6 months from the date of purchase.



