Juego de pastillas de freno delanteras Land Rover Discovery Range Rover LR162044 LR110409 2012-2025
- Descripción
- Ajuste
- Detalle de envío
- Reseñas
Juego de pastillas de freno delanteras de especificaciones OEM premium para Land Rover Range Rover (L405), Range Rover Sport (L494), Discovery 5 y Defender (frenos de tamaño estándar 18). Reemplaza LR162044 y LR110409.
Qué incluye
Este es un paquete completo de fricción para el eje delantero.
-
2x Pastilla de freno delantera - Reemplaza
LR162044
| Componente | Números de pieza OEM primarios | Sustituciones y formatos comunes |
| Pastillas de freno delanteras | LR162044 |
LR110409, LR091308, LR128251, LR134638, JDE39759 |
| Marca | Modelo | Años de producción |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2022 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300e Hybrid 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P425 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P500 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P525 4x4 | 2021 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P635 OCTA MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) P360 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – 2018 |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 2015 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 | 2013 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2015 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2016 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2014 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
En Europarts360, nos comprometemos a enviarle piezas de automóvil de primera calidad, esté donde esté. Realizamos envíos a todo el mundo desde nuestros almacenes estratégicos en:
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, nos pondremos en contacto directamente con usted para informarle de un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los plazos de entrega internacionales son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Países internacionales (excepto EAU)
Para todos los demás destinos, las tarifas se calculan por el peso total del pedido (1 kg = 2.205 lb):
| Peso del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| 0 – 5 kg (0 – 11 lb) | $60.00 |
| 5 – 10 kg (11 – 22 lb) | $85.00 |
| 10 – 15 kg (22 – 33 lb) | $100.00 |
| 15 – 20 kg (33 – 44 lb) | $135.00 |
| 20 – 30 kg (44 – 66 lb) | $175.00 |
| 30 – 40 kg (66 – 88 lb) | $250.00 |
| 40 kg o más (88 lb+) | $325.00 |
¿Está pensando en una compra grande? Póngase en contacto con nosotros antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos por envío al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que su pedido sea enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Podrá monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en la página web del transportista (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas de importación cobrados por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Verifique cuidadosamente los detalles de su entrega antes de realizar su pedido para asegurar una entrega sin problemas.
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.
Preguntas frecuentes
-
-
-
-
-
Sí, enviamos a la mayoría de los países del mundo.
-
Puede realizar un seguimiento de su pedido directamente a través de nuestro sitio web siguiendo estos pasos:
- Vaya a la Página de seguimiento de Europarts360.
- Verá una opción para buscar por Número de seguimiento o ID de pedido.
- Introduzca su número en la barra de búsqueda.
- Haga clic en el botón "Rastrear" para ver el estado actual de su envío.
-
Ofrecemos una política de devolución de 14 días para todos los artículos sin usar en su embalaje original.
-
Esta garantía cubre todos los productos elegibles comprados a través de nuestro sitio web durante 6 meses a partir de la fecha de compra.



