Frequently Bought Together
Juego de pastillas de freno delanteras Land Rover Discovery Range Rover LR162044 LR110409 2012-2025
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Descripción
- Ajuste
- Detalle de envío
- Reseñas
Juego de pastillas de freno delanteras de especificaciones OEM premium para Land Rover Range Rover (L405), Range Rover Sport (L494), Discovery 5 y Defender (frenos de tamaño estándar 18). Reemplaza LR162044 y LR110409.
Qué incluye
Este es un paquete completo de fricción para el eje delantero.
-
2x Pastilla de freno delantera - Reemplaza
LR162044
| Componente | Números de pieza OEM primarios | Sustituciones y formatos comunes |
| Pastillas de freno delanteras | LR162044 |
LR110409, LR091308, LR128251, LR134638, JDE39759 |
| Marca | Modelo | Años de producción |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 | 2022 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P300e Hybrid 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P425 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P500 4x4 | 2023 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P525 4x4 | 2021 – |
| Land Rover | DEFENDER Station Wagon (L663) P635 OCTA MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2019 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2014 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | 2015 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D250 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D300 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) P360 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | 2016 – 2018 |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2024 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 2020 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2018 – |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 2015 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 2017 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 | 2013 – 2019 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2015 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2018 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2016 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2021 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2016 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | 2017 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2020 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2014 – 2022 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 2013 – 2022 |
En Europarts360, estamos comprometidos a entregarle autopartes de primera calidad, dondequiera que se encuentre.
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, lo contactaremos directamente con un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los tiempos de entrega internacional son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Resto del mundo
Para todos los demás destinos, los pedidos superiores a $300 se envían gratis. Los pedidos inferiores a $300 tienen una tarifa fija:
| Subtotal del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| $300.01 en adelante | Gratis |
¿Está planeando una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos por envío al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que se envíe su pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web del servicio de mensajería (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los derechos de aduana, impuestos y tarifas de importación exigidos por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de las demoras causadas por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Por favor, verifique sus detalles de entrega antes de realizar su pedido para garantizar una entrega sin contratiempos.
Políticas relacionadas
¿Necesita asistencia?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.




