Frequently Bought Together
Juego de pastillas de freno delanteras y traseras Mercedes-Benz C, E, CLS, GLC A0004209000, A0004209800 (16-26)
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Descripción
- Compatibilidad
- Detalle de envío
- Reseñas
Juego completo original de pastillas de freno delanteras (A0004209000) y traseras (A0004209800) Mercedes-Benz OEM para modelos W205, W213, C257 y X253 con frenos deportivos.
Qué incluye
Se describe un paquete completo de servicio de frenado original Mercedes-Benz de ejes mixtos.
-
1x Juego de pastillas de freno delanteras (4 pastillas) - Reemplaza A0004209000 (para frenos deportivos)
-
1x Juego de pastillas de freno traseras (4 pastillas) - Reemplaza A0004209800
| Componente | Números de pieza OEM principales | Sustituciones y formatos comunes |
| Pastillas de freno delanteras | A0004209000 |
000-420-90-00, 0004209000, A0004205000, A0004205702 |
| Pastillas de freno traseras | A0004209800 |
000-420-98-00, 0004209800, A0004206100, A0004209303 |
| Marca | Modelo | Año |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) AMG C 43 4-matic | 2016 - 2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 450 AMG 4-matic | 2015 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C descapotable (A205) AMG C 43 4-matic | 2016 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé (C205) AMG C 43 4-matic | 2016 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C familiar (S205) AMG C 43 4-matic | 2016 - 2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C familiar (S205) C 450 AMG 4-matic | 2015 - 2018 |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 300 d | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 300 d 4-matic | 2021 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 EQ Boost | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 d | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 d 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 400 d 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) AMG E 43 4-matic | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 | 2016 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 EQ Boost | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 de | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 de 4-matic | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 e | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 EQ Boost | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 d | 2016 - 2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 d 4-matic | 2017 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 e | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 400 4-matic | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 400 d | 2018 - 2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 400 d 4-matic | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 450 4-matic | 2018 - 2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 450 EQ Boost 4-matic | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic | 2017 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 300 | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 300 EQ Boost | 2019 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 350 EQ Boost | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 350 d | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 350 d 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 400 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 400 d 4-matic | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 450 4-matic | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E descapotable (A238) E 450 EQ Boost 4-matic | 2020 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 300 | 2016 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 300 EQ Boost | 2019 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 350 EQ Boost | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 350 d | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 350 d 4-matic | 2017 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 400 4-matic | 2016 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 400 d 4-matic | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 450 4-matic | 2018 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E Coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic | 2020 - Actualmente |
| Mercedes-Benz | Clase E familiar (S213) AMG E 43 4-matic | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E familiar (S213) E 300 EQ Boost | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E familiar (S213) E 300 de | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 300 e | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 350 d | 2016 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic | 2017 - 2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 400 d | 2019 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic | 2018 - 2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic | 2018 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S213) E 450 EQ Boost | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | EQC (N293) EQC 400 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 200 4-matic | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 200 EQ Boost | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 200 d | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 200 d 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 220 d | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 220 d 4-matic | 2015 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 250 4-matic | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 250 d 4-matic | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 300 4-matic | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 300 d 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 300 de 4-matic | 2020 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 300 e 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 350 d 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 350 e 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) 400 d 4-matic | 2019 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) AMG 43 4-matic | 2016 - 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC (X253) F-CELL | 2018 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 4-matic | 2017 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 d | 2019 - 2021 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 200 d 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic | 2016 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 250 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 250 d 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 300 4-matic | 2016 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 300 EQ Boost 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 300 d 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 300 de 4-matic | 2020 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 300 e 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 350 d 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic | 2016 - 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) 400 d 4-matic | 2019 - 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic | 2016 - 2023 |
En Europarts360, nos comprometemos a enviarle piezas automotrices de primera calidad, dondequiera que esté.
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, le contactaremos directamente con un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los tiempos de entrega internacional son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Estados Unidos (EE. UU.)
| Tipo de pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| Artículos designados elegibles (solo EE. UU.) | $10.00 fijo |
| Pedidos estándar: $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| Pedidos estándar: $300.01 en adelante | Gratis |
La tarifa fija de $10 se aplica solo a productos seleccionados que califican. Si se compran artículos elegibles de $10 junto con productos estándar, el envío se calcula según el perfil de cada artículo y se combina al finalizar la compra.
Resto del mundo
Para todos los demás destinos, los pedidos superiores a $300 se envían gratis. Los pedidos inferiores a $300 tienen una tarifa fija:
| Subtotal del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| $300.01 en adelante | Gratis |
¿Está planeando una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos en envíos al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que su pedido sea enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web del servicio de mensajería (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas de importación impuestos por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Por favor, verifique dos veces sus detalles de entrega antes de realizar su pedido para asegurar una entrega sin problemas.
Políticas relacionadas
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.






