Juego de brazos de control inferiores delanteros (izq. y der.) Mercedes Clase C Clase E CLS 2053301505 2053301605
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Descripción
- Compatibilidad
- Detalle de envío
- Reseñas
Juego completo de brazos de control delanteros inferiores OEM para Mercedes C300, E300, E400 (W205/W213). Sustituye a 2053301505 y 2053301605. ¡Solo para modelos RWD!
Qué incluye
-
1x Brazo de control delantero inferior izquierdo (lado del conductor)
-
1x Brazo de control delantero inferior derecho (lado del pasajero)
| Componente | Número de pieza OEM principal | Formatos/alternativos |
| Brazo de control izquierdo | 2053301505 | A2053301505, 205-330-15-05 |
| Brazo de control derecho | 2053301605 | A2053301605, 205-330-16-05 |
| Marca | Modelo | Año |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) AMG C 63 (205.086) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) AMG C 63 S (205.087) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 160 (205.044) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 200 d (205.007) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 250 (205.045) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 300 (205.048) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C (W205) C 350 e (205.047) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 180 (205.440) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 200 (205.442) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 220 d (205.404) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 250 (205.445) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 250 d (205.408) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Convertible (A205) C 300 (205.448) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé (C205) AMG C 63 (205.386) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase C Coupé (C205) C 180 (205.340) | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) AMG C 63 (205.286) | 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) AMG C 63 S (205.287) | 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 160 (205.244) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 180 (205.240) | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 200 (205.242) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 200 d (205.207) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 250 (205.245) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 300 (205.248) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase C Familiar (S205) C 350 e (205.247) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | 2018- |
| Mercedes-Benz | CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 2018- |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 180 (213.040) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 180 (213.076) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 200 (213.042) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 200 (213.080) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 200 d (213.012) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 200 d (213.013) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 220 d (213.004) | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 220 d (213.004) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 220 d (213.004) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 250 (213.045) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 (213.048) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 (213.048, 213.083) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 d (213.008) | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 de (213.016) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 300 e (213.053) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 d (213.022) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 d (213.033) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | Clase E (W213) E 400 d (213.020) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase E Cabrio (A238) E 200 (238.442) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 220 d (238.414) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 220 d (238.414) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 300 (238.448) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 300 d (238.418) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Cabrio (A238) E 350 d (238.420) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 200 (238.342) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 220 d (238.314) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 220 d (238.314) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 300 (238.348) | 2016- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 300 (238.383) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 300 d (238.318) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | 2017- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupé (C238) E 350 d (238.320) | 2018- |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 200 (213.242) | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 200 d (213.212) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 200 d (213.213) | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 220 d (213.204) | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 220 d (213.204) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 220 d (213.204) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 250 (213.245) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 300 d (213.208) | 2017-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 300 de (213.216) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 300 e (213.253) | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 350 d (213.222) | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 350 d (213.233) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Modelo T (S213) E 400 d (213.220) | 2019-2020 |
En Europarts360, nos comprometemos a enviarle piezas automotrices de primera calidad, dondequiera que esté.
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, le contactaremos directamente con un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los tiempos de entrega internacional son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Estados Unidos (EE. UU.)
| Tipo de pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| Artículos designados elegibles (solo EE. UU.) | $10.00 fijo |
| Pedidos estándar: $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| Pedidos estándar: $300.01 en adelante | Gratis |
La tarifa fija de $10 se aplica solo a productos seleccionados que califican. Si se compran artículos elegibles de $10 junto con productos estándar, el envío se calcula según el perfil de cada artículo y se combina al finalizar la compra.
Resto del mundo
Para todos los demás destinos, los pedidos superiores a $300 se envían gratis. Los pedidos inferiores a $300 tienen una tarifa fija:
| Subtotal del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| $300.01 en adelante | Gratis |
¿Está planeando una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos en envíos al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que su pedido sea enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web del servicio de mensajería (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas de importación impuestos por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Por favor, verifique dos veces sus detalles de entrega antes de realizar su pedido para asegurar una entrega sin problemas.
Políticas relacionadas
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.





