Audi A6 A7, A8 3.0T Left Engine Mount 4G0199381LC 2010-2018
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Model | Audi A6 A7 A8 |
| Year | 2010-2018 |
| Manufacturer Part Number | 4G0199381LC |
| Type | Engine Mount |
| Condition | New Genuine |
| Placement on Vehicle | Front Left |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Manufacturer Warranty | 6 Months |
- Descripción
- Fitment
- Detalle de envío
- Reseñas
OEM-spec Electric Active Left Engine Mount (Driver Side) for Audi A6, A7 (C7) and A8 (D4) 3.0L V6 Gas & TDI. Replaces 4G0199381LC. Stop cabin vibrations today!
What’s Included
-
1x OEM-Spec Electric Active Left Engine Mount (Driver Side)
| Detail | Number(s) |
| Primary OEM Part Number | 4G0199381LC, 4G0-199-381-LC |
| Alternate / Superseded | 4G0199381EH, 4G0199381EP, 4G0199381EJ |
| Associated Right Side Part Number | 4G0199381LD (Sold Separately) |
| Brand | Model | Year |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012-2018 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012-2014 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012-2016 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012-2014 |
| Audi | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2013-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-2013 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid | 2011-2015 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI | 2010-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2010-2015 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2011-2015 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010-2016 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2013-2017 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014-2018 |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 2011-2013 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2015-2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2011-2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2014 |
En Europarts360 , nos comprometemos a entregarle repuestos automotrices de primera calidad, dondequiera que esté. Realizamos envíos a todo el mundo desde nuestros almacenes estratégicos en EE. UU. , Emiratos Árabes Unidos , Hong Kong y Reino Unido para garantizar una entrega puntual.
📦 Procesamiento de pedidos (tiempo de manejo)
- Pedidos estándar: Espere entre 1 y 7 días hábiles para que procesemos y enviemos todos sus pedidos.
- Pedidos personalizados y especiales: Estos artículos pueden requerir un tiempo de procesamiento adicional según el origen y la disponibilidad. Le notificaremos sobre cualquier extensión del plazo.
🚚 Tiempos de entrega estimados (Tiempo de envío)
Una vez enviado su pedido, puede esperar los siguientes plazos de entrega:
- (EE. UU., Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos): 2 a 5 días hábiles
- Internacional: 2–5 días hábiles
Tenga en cuenta: Los tiempos de entrega internacionales son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduana en el país de destino.
💰 Tarifas de envío
Envío gratis
Nos complace ofrecer envío gratuito para todos los pedidos entregados a:
- Emiratos Árabes Unidos (EAU)
- Estados Unidos de América (EE. UU.)
- Reino Unido (RU)
Tarifas de envío internacional (USD)
(Se aplica a todos los países excepto EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido)
| Rango de peso | Tasa |
|---|---|
| 0 kg – 3 kg | $29.00 |
| 3 kg – 5 kg | $39.00 |
| 5 kg – 10 kg | $55.00 |
| 10 kg – 15 kg | $69.00 |
| 15 kg – 20 kg | $79.00 |
| 20 kg – 40 kg | $109.00 |
| 40 kg y más | $139.00 |
Nota: (1 kilogramo (kg) = 2,20462 libras (lb))
Pedidos al por mayor: ¿ Planea una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre posibles descuentos de envío.
📍 Seguimiento de pedidos
Una vez enviado su pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede seguir el progreso de su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web de la empresa de mensajería ( DHL, FedEx, UPS , etc.).
🌍Aduanas, aranceles e impuestos
Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los derechos de aduana, impuestos y tarifas de importación cobrados por el país de destino.
Europarts360 no se responsabiliza de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada por el cliente. Por favor, revise sus datos al finalizar la compra para garantizar una entrega sin problemas.
¿Necesitas ayuda?
Correo electrónico: info@europts360.com
Llamada/WhatsApp: +971 568 908 800
EE. UU.: +1-818-851-0770
Frequently Asked Questions
-
-
-
-
-
Yes, we ship to most countries worldwide.
-
You can track your order directly through our website by following these steps:
- Go to the Europarts360 Tracking Page.
- You will see an option to search by Tracking Number or Order ID.
- Enter your number in the search bar.
- Click the "Track" button to view the current status of your shipment.
-
We offer a 14-day return policy for all unused items in original packaging.
-
This warranty covers all eligible products purchased through our website for 6 months from the date of purchase.



