Frequently Bought Together
Enfriador de aceite de motor BMW Series 1-7 X1-X6 Z4 11427525333 (2004-2018)
Fitment
Fitment is confirmed against your VIN before dispatch.
Specifications
- Descripción
- Compatibilidad
- Detalle de envío
- Reseñas
Enfriador de aceite de motor / Intercambiador de calor genuino OEM BMW. Número de pieza 11427525333. Repuesto de ajuste directo para modelos BMW Serie 3 (E90), Serie 5 (E60), X1 y X5. Evita fugas externas de aceite y la mezcla interna de aceite/refrigerante.
Número de pieza: 11427525333
Tipo: Enfriador de aceite de motor / Intercambiador de calor
Calidad: 100% Genuino Original de Fábrica BMW
Aplicación: Múltiples modelos BMW (Ver compatibilidad)
Códigos de motor probablemente compatibles:
- N20 (turbo de 4 cilindros)
- N26 (turbo de 4 cilindros - variante SULEV)
- N43 (atmosférico de 4 cilindros)
- N46 (atmosférico de 4 cilindros)
- N52 (atmosférico de 6 cilindros)
- N54 (biturbo de 6 cilindros - verificar)
- N55 (turbo simple de 6 cilindros - verificar)
QUÉ SE INCLUYE
✓ 1x Enfriador de aceite de motor - Conjunto genuino completo
Compatibilidad
| Modelo | Años de producción |
| 1 (E87) 130 i | 2007 – 2011 |
| 2 Convertible (F23) 228 i | 2014 – 2016 |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 2013 – 2021 |
| 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 2014 – 2016 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 – 2011 |
| 3 (E90) 325 i / xDrive | 2004 – 2011 |
| 3 (E90) 328 i | 2006 – 2011 |
| 3 (F30, F80) 320 i | 2012 – 2018 |
| 3 (F30, F80) 328 i / xDrive | 2011 – 2018 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | 2007 – 2013 |
| 3 Coupé (E92) 325 i / xDrive / xi | 2006 – 2013 |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i / xDrive | 2013 – 2016 |
| 3 Touring (E91) 325 i / xDrive / xi | 2005 – 2012 |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 i / 428 i xDrive | 2014 – 2016 |
| 4 Coupé (F32, F82) 428 i / xDrive | 2013 – 2017 |
| 4 Gran Coupé (F36) 420 i / 428 i / xDrive | 2014 – 2017 |
| 5 (E60) 525 i / xi | 2005 – 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2005 – 2009 |
| 5 (F10) 520 i | 2011 – 2016 |
| 5 (F10) 528 i / xDrive | 2010 – 2016 |
| 5 (F10) 535 i / xDrive | 2010 – 2016 |
| 5 (F10) ActiveHybrid | 2011 – 2016 |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 i / xDrive | 2009 – 2017 |
| 6 Convertible (F12) 640 i / xDrive | 2011 – 2018 |
| 6 Coupé (F13) 640 i / xDrive | 2011 – 2017 |
| 6 Gran Coupé (F06) 640 i / xDrive | 2012 – 2018 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li / xDrive | 2012 – 2015 |
| X1 (E84) sDrive 20 i / xDrive 28 i | 2011 – 2015 |
| X3 (E83) 3.0 si | 2006 – 2008 |
| X3 (F25) sDrive 20 i / xDrive 28 i / 35 i | 2010 – 2017 |
| X4 (F26) xDrive 28 i / 35 i | 2014 – 2018 |
| X5 (F15, F85) xDrive 35 i / 40e | 2013 – 2018 |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2008 – 2014 |
| Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i / 20 i / 23 i / 28 i | 2009 – 2016 |
| Modelo | Años de producción |
| 1 (E87) 130 i | 2007 – 2011 |
| 2 Convertible (F23) 228 i | 2014 – 2016 |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 2013 – 2021 |
| 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 2014 – 2016 |
| 3 (E90) 323 i | 2005 – 2011 |
| 3 (E90) 325 i / xDrive | 2004 – 2011 |
| 3 (E90) 328 i | 2006 – 2011 |
| 3 (F30, F80) 320 i | 2012 – 2018 |
| 3 (F30, F80) 328 i / xDrive | 2011 – 2018 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | 2007 – 2013 |
| 3 Coupé (E92) 325 i / xDrive / xi | 2006 – 2013 |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i / xDrive | 2013 – 2016 |
| 3 Touring (E91) 325 i / xDrive / xi | 2005 – 2012 |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 i / 428 i xDrive | 2014 – 2016 |
| 4 Coupé (F32, F82) 428 i / xDrive | 2013 – 2017 |
| 4 Gran Coupé (F36) 420 i / 428 i / xDrive | 2014 – 2017 |
| 5 (E60) 525 i / xi | 2005 – 2010 |
| 5 (E60) 530 i | 2005 – 2009 |
| 5 (F10) 520 i | 2011 – 2016 |
| 5 (F10) 528 i / xDrive | 2010 – 2016 |
| 5 (F10) 535 i / xDrive | 2010 – 2016 |
| 5 (F10) ActiveHybrid | 2011 – 2016 |
| 5 Gran Turismo (F07) 535 i / xDrive | 2009 – 2017 |
| 6 Convertible (F12) 640 i / xDrive | 2011 – 2018 |
| 6 Coupé (F13) 640 i / xDrive | 2011 – 2017 |
| 6 Gran Coupé (F06) 640 i / xDrive | 2012 – 2018 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li / xDrive | 2012 – 2015 |
| X1 (E84) sDrive 20 i / xDrive 28 i | 2011 – 2015 |
| X3 (E83) 3.0 si | 2006 – 2008 |
| X3 (F25) sDrive 20 i / xDrive 28 i / 35 i | 2010 – 2017 |
| X4 (F26) xDrive 28 i / 35 i | 2014 – 2018 |
| X5 (F15, F85) xDrive 35 i / 40e | 2013 – 2018 |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2008 – 2014 |
| Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i / 20 i / 23 i / 28 i | 2009 – 2016 |
En Europarts360, nos comprometemos a enviarle piezas automotrices de primera calidad, dondequiera que esté.
Procesamiento de pedidos
Para pedidos personalizados y especiales, le contactaremos directamente con un plazo estimado antes del envío.
Tiempos de entrega estimados
Los tiempos de entrega internacional son estimaciones y pueden verse afectados por los procedimientos de despacho de aduanas en el país de destino.
Tarifas de envío
Estados Unidos (EE. UU.)
| Tipo de pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| Artículos designados elegibles (solo EE. UU.) | $10.00 fijo |
| Pedidos estándar: $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| Pedidos estándar: $300.01 en adelante | Gratis |
La tarifa fija de $10 se aplica solo a productos seleccionados que califican. Si se compran artículos elegibles de $10 junto con productos estándar, el envío se calcula según el perfil de cada artículo y se combina al finalizar la compra.
Resto del mundo
Para todos los demás destinos, los pedidos superiores a $300 se envían gratis. Los pedidos inferiores a $300 tienen una tarifa fija:
| Subtotal del pedido | Tarifa (USD) |
|---|---|
| $0.00 – $300.00 | $75.00 |
| $300.01 en adelante | Gratis |
¿Está planeando una compra grande? Contáctenos antes de realizar su pedido para consultar sobre descuentos en envíos al por mayor.
Seguimiento de pedidos
Una vez que su pedido sea enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de seguimiento. Puede monitorear su envío a través de su cuenta de Europarts360 o directamente en el sitio web del servicio de mensajería (DHL, FedEx, UPS, etc.).
Aduanas, aranceles e impuestos
- Para pedidos internacionales, el destinatario es responsable de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas de importación impuestos por el país de destino.
- Europarts360 no se hace responsable de los retrasos causados por el procesamiento aduanero o por información de envío incorrecta proporcionada al finalizar la compra.
- Por favor, verifique dos veces sus detalles de entrega antes de realizar su pedido para asegurar una entrega sin problemas.
Políticas relacionadas
¿Necesita ayuda?
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.






